Sadullah ERGİN
Adalet Bakanı
MAHKEME | DAVA SAYISI | ÇEK TOPLAM BEDELİ(TL) |
Acıpayam Adliyesi | 30 | 257.020,00 TL |
Adalar Adliyesi | 7 | 11.123.475,00 TL |
Adana Adliyesi | 3836 | 1.130.168.463,00 TL |
Ad il cevaz Adliyesi | 1 | 37.000,00 TL |
Adıyaman Adliyesi | 265 | 810.889.083,00 TL |
Afyonkarahisar Adlîye | 688 | 838.493.367,00 TL |
Afşin Adliyesi | 11 | 392.910,00 TL |
Ahlat Adliyesi | 3 | 30.200,00 TL |
Akdağmadeni Adliyesi | CVJ | 16.580,00 TL |
Akhisar Adliyesi | 286 | 392.578.276,00 TL |
Ak kuş Adliyesi | 3 | 8.500,00 TL |
Aksaray Adliyesi | 225 | 388.365.748,00 TL |
Akseki Adliyesi | 1 | 3.900,00 TL |
Akyazı Adliyesi | 20 | 1.053.392,00 TL |
Akyurt Adliyesi | 9 | 109.500,00 TL |
Akçaabat Adliyesi | 64 | 1.462.498,00 TL |
Akçakoca Adliyesi | 24 | 425.698,00 TL |
Akşehir Adliyesi | 81 | 9.236.694,00 TL |
Alaca Adliyesi | 5 | 27.000,00 TL |
Alanya Adliyesi | 703 | 1.148.698.905,00 TL |
Alaplı Adliyesi | 32 | 387.166,00 TL |
Alaçam Adliyesi | 9 | 39.620,00 TL |
Alaşehir Adliyesi | 128 | 2.994.554,00 TL |
Aliağa Adliyesi | 135 | 389.914.802,00 TL |
Almus Adliyesi | 1 | 4.000,00 TL |
Altınekin Adliyesi | 1 | 3.000,00 TL |
Altıntaş Adliyesi | 1 | 5.000,00 TL |
Alucra Adliyesi | 3 | 38.500,00 TL |
Amasra Adliyesi | 5 | 47.828,00 TL |
Amasya Adliyesi | 128 | 18.230.645,00 TL |
Anamur Adliyesi | 115 | 1.508.662,00 TL |
Andırın Adliyesi | 2 | 26.411,00 TL |
Ankara Adliyesi | 6018 | 21.246.977.539,00 TL |
Antalya Adliyesi | 5485 | 13.580.361.673,00 TL |
Araklı Adliyesi | 6 | 48.630,00 TL |
Araç Adliyesi | 3 | 58.100,00 TL |
Ardahan Adliyesi | 9 | 1.309.535,00 TL |
Ardanuç Adliyesi | 2 | 4.150,00 TL |
Arhavi Adliyesi | 11 | 282.346,00 TL |
Arsin Adliyesi | 2 | 11.300,00 TL |
Artvin Adliyesi | 43 | 7.278.507,00 TL |
Avanos Adliyesi | 19 | 262.920,00 TL |
Ayancık Adliyesi | 14 | 93.434,00 TL |
Ayaş Adliyesi | 1 | 15.000,00 TL |
Aybastı Adliyesi | 4 | 85.650,00 TL |
Aydın Adliyesi | 442 | 473.930.902,00 TL |
Aydıncık(Mersin) Adliyesi | 9 | 111.992,00 TL |
Ayvacık Adliyesi | 7 | 75.250,00 TL |
Ayvalık Adliyesi | 58 | 1.226.416,00 TL |
Azdavay Adliyesi | 1 | 4.000,00 TL |
Ağlasun Adliyesi | 1 | 8.060,00 TL |
Ağrı Adliyesi | 45 | 1.076.162,00 TL |
Aşkale Adliyesi | 5 | 311.000,00 TL |
Babaeski Adliyesi | 26 | 386.258,00 TL |
Bafra Adliyesi | 200 | 30.716.458,00 TL |
Bahçe Adliyesi | 14 | 165.280,00 TL |
Bakırköy Adliyesi | 6850 | 63.285.641.854,00 TL |
Bala Adliyesi | 1 | 21.000,00 TL |
Balıkesir Adliyesi | 459 | 756.983.325,00 TL |
Banaz Adliyesi | 16 | 160.250,00 TL |
Bandırma Adliyesi | 348 | 605.880.633,00 TL |
Bartın Adliyesi | 177 | 275.282.261,00 TL |
Batman Adliyesi | 179 | 1.191.258.828,00 TL |
Bayburt Adliyesi | 29 | 384.550,00 TL |
Bayramiç Adliyesi | 18 | 150.002,00 TL |
Bayındır Adliyesi | 22 | 243.604,00 TL |
Bergama Adliyesi | 148 | 180.464.834,00 TL |
Besni Adliyesi | 34 | 317.355,00 TL |
Beydağ Adliyesi | 1 | 2.000,00 TL |
Beykoz Adliyesi | 345 | 13.313.931.207,00 TL |
Beyi i kova Adliyesi | 4 | 15.700,00 TL |
Beyoğlu Adliyesi | 975 | 332.504.548.759.058,00 TL |
Beypazarı Adliyesi | 63 | 939.233,00 TL |
Beyşehir Adliyesi | 50 | 7.536.095,00 TL |
Beşikdüzü Adliyesi | 7 | 30.886.962,00 TL |
Biga Adliyesi | 109 | 125.556.191,00 TL |
Bigadiç Adliyesi | 18 | 167.265,00 TL |
Bilecik Adliyesi | 91 | 183.559.953,00 TL |
Bingöl Adliyesi | 58 | 1.621.356,00 TL |
Birecik Adliyesi | 9 | 488.300,00 TL |
Bismil Adliyesi | 26 | 720.100,00 TL |
Bitlis Adliyesi | 14 | 104.823,00 TL |
Bodrum Adliyesi | 435 | 889.225.976,00 TL |
Bolu Adliyesi | 432 | 814.390.678,00 TL |
Bolvadin Adliyesi | 35 | 49.910.814,00 TL |
Bor Adliyesi | 17 | 181.875,00 TL |
Borçka Adliyesi | 8 | 1.115.402,00 TL |
Boyabat Adliyesi | 16 | 106.950,00 TL |
Bozdoğan Adliyesi | 23 | 547.433,00 TL |
Bozkurt(Kastamonu) Adliye | 7 | 33.367.964,00 TL |
Bozkır Adliyesi | 1 | 47.000,00 TL |
Bozyazı Adliyesi | 18 | 170.365,00 TL |
Bozüyük Adliyesi | 7 | 244.500,00 TL |
Boğazlıyan Adliyesi | 5 | 68.850,00 TL |
Bucak Adliyesi | 171 | 441.348.668,00 TL |
Bulancak Adliyesi | 48 | 95.905.448,00 TL |
Bulanık Adliyesi | 2 | 15.600,00 TL |
Buldan Adliyesi | 31 | 324.620,00 TL |
Burdur Adliyesi | 159 | 326.805.612,00 TL |
Burhaniye Adliyesi | 39 | 1.034.104,00 TL |
Bursa Adliyesi | 8390 | 20.646.971.874,00 TL |
Bünyan Adliyesi | 1 | 42.607,00 TL |
Ceyhan Adliyesi | 58 | 1.820.156,00 TL |
Cide Adliyesi | 11 | 630.951,00 TL |
Cihanbeyli Adliyesi | 15 | 14.235.648,00 TL |
Cizre Adliyesi | 24 | 430.725,00 TL |
Cumayeri Adliyesi | 4 | 30.790,00 TL |
Daday Adliyesi | 1 | 1.600,00 TL |
Dalaman Adliyesi | 23 | 44.720.072,00 TL |
Datça Adliyesi | 6 | 42.600,00 TL |
Dazkırı Adliyesi | 33 | 56.141.359,00 TL |
Demirci Adliyesi | 12 | 87.000,00 TL |
Demre Adliyesi | 18 | 175.700,00 TL |
Denizli Adliyesi | 1724 | 3.608.396.679,00 TL |
Dereli Adliyesi | 1 | 15.600,00 TL |
Derinkuyu Adliyesi | 12 | 177.251,00 TL |
Develi Adliyesi | 19 | 40.843.348,00 TL |
Devrek Adliyesi | 125 | 9.785.225,00 TL |
Didim(Yenihisar) Adliyesi | 227 | 3.417.320,00 TL |
Dikili Adliyesi | 10 | 39.565.226,00 TL |
Dinar Adliyesi | 13 | 107.495,00 TL |
Divriği Adliyesi | 4 | 96.770,00 TL |
Diyarbakır Adliyesi | 550 | 1.251.337.957,00 TL |
Doğanhisar Adliyesi | 2 | 4.580,00 TL |
Doğanşehir Adliyesi | 2 | 8.777.144,00 TL |
Doğubayazıt Adliyesi | 10 | 139.595,00 TL |
Dursunbey Adliyesi | 15 | 23.685.034,00 TL |
Dörtyol Adliyesi | 55 | 6.873.687,00 TL |
Düzce Adliyesi | 354 | 560.561.759,00 TL |
Düziçi Adliyesi | 4 | 47.750,00 TL |
Eceabat Adliyesi | 2 | 14.500,00 TL |
Edirne Adliyesi | 248 | 2.705.468.277,00 TL |
Edremit Adliyesi | 172 | 302.488.889,00 TL |
Eflani Adliyesi | 2 | 5.700,00 TL |
Elazığ Adliyesi | 522 | 1.079.299.002,00 TL |
Elbistan Adliyesi | 31 | 509.245,00 TL |
Eleşkirt Adliyesi | 1 | 20.000,00 TL |
Elmadağ Adliyesi | 16 | 778.090,00 TL |
Elmalı Adliyesi | 46 | 223.897.534,00 TL |
Emet Adliyesi | 1 | 4.000,00 TL |
Emirdağ Adliyesi | 9 | 197.850,00 TL |
Erciş Adliyesi | 19 | 230.760,00 TL |
Erdek Adliyesi | 20 | 49.022.049,00 TL |
Erdemli Adliyesi | 91 | 895.039,00 TL |
Ereğli(Konya) Adliyesi | 111 | 1.752.944,00 TL |
Ergani Adliyesi | 7 | 191.650,00 TL |
Ermenek Adliyesi | 10 | 84.280,00 TL |
Erzin Adliyesi | 7 | 55.605,00 TL |
Erzincan Adliyesi | 115 | 22.066.132,00 TL |
Erzurum Adliyesi | 373 | 67.733.299,00 TL |
Eskil Adliyesi | 2 | 20.000,00 TL |
Eskipazar Adliyesi | 6 | 51.000,00 TL |
Eskişehir Adliyesi | 733 | 1.262.235.779,00 TL |
Espiye Adliyesi | 6 | 91.000,00 TL |
Eyüp Adliyesi | 686 | 4.185.813.116,00 TL |
Ezine Adliyesi | 22 | 295.416,00 TL |
Eğirdir Adliyesi | 7 | 219.880,00 TL |
Eşme Adliyesi | 2 | 16.600,00 TL |
Fatih Adliyesi | 1237 | 3.554.042.709,00 TL |
Fatsa Adliyesi | 78 | 1.238.378,00 TL |
Feke Adliyesi | 1 | 8.110,00 TL |
Felahiye Adliyesi | 1 | 20.000,00 TL |
Ferizli Adliyesi | 4 | 47.500,00 TL |
Fethiye Adliyesi | 495 | 612.047.511,00 TL |
Finike Adliyesi | 68 | 94.005.726,00 TL |
Foça Adliyesi | 10 | 70.000,00 TL |
Fındıklı Adliyesi | 7 | 19.047,00 TL |
Gaziantep Adliyesi | 1780 | 2.935.074.887,00 TL |
Gaziosmanpaşa Adliyesi | 1267 | 2.319.002.781,00 TL |
Gebze Adliyesi | 751 | 1.715.392.677,00 TL |
Gediz Adliyesi | 52 | 93.270.198,00 TL |
Gelendost Adliyesi | 2 | 25.000,00 TL |
Gelibolu Adliyesi | 13 | 96.950,00 TL |
Gemerek Adliyesi | 5 | 302.397,00 TL |
Gemlik Adliyesi | 95 | 144.027.003,00 TL |
Gerede Adliyesi | 24 | 271.303,00 TL |
Germencik Adliyesi | 12 | 144.815,00 TL |
Gerze Adliyesi | 1 | 9.600,00 TL |
Geyve Adliyesi | 10 | 171.524,00 TL |
Giresun Adliyesi | 133 | 973.938.973,00 TL |
Göksün Adliyesi | 4 | 29.250,00 TL |
Gökçebey Adliyesi | 20 | 437.783,00 TL |
Gölbaşı(Adıyaman) Adliye | 6 | 88.900,00 TL |
Gölbaşı(Ankara) Adliyesi | 28 | 5.758.366,00 TL |
Gölcük Adliyesi | 81 | 112.607.648,00 TL |
Göle Adliyesi | 1 | 2.000,00 TL |
Gölhisar Adliyesi | 10 | 67.050,00 TL |
Gölköy Adliyesi | 16 | 148.950,00 TL |
Gölmarmara Adliyesi | 12 | 289.480,00 TL |
Gölpazarı Adliyesi | 1 | 1.200,00 TL |
Gömeç Adliyesi | 1 | 11.500,00 TL |
Gönen(Balıkesir) Adliyesi | 46 | 755.191.597,00 TL |
Gördes Adliyesi | 2 | 29.600,00 TL |
Görele Adliyesi | 5 | 31.400,00 TL |
Göynük Adliyesi | 1 | 5.750,00 TL |
Gülşehir Adliyesi | 5 | 66.000,00 TL |
Gümüşhacıköy Adliyesi | 10 | 9.008.542,00 TL |
Gümüşhane Adliyesi | 15 | 132.730,00 TL |
Gürün Adliyesi | 3 | 812.891,00 TL |
Hacıbektaş Adliyesi | 1 | 5.127.199,00 TL |
Hafik Adliyesi | 1 | 2.900,00 TL |
Hakkari Adliyesi | 6 | 268.000,00 TL |
Harran Adliyesi | 3 | 18.800,00 TL |
Hassa Adliyesi | 2 | 13.250,00 TL |
Hatay Adliyesi | 337 | 607.595.395,00 TL |
Havran Adliyesi | 6 | 32.220,00 TL |
Havsa Adliyesi | 5 | 47.072,00 TL |
Havza Adliyesi | 16 | 31.903.025,00 TL |
Haymana Adliyesi | 1 | 9.000,00 TL |
Hayrabolu Adliyesi | 46 | 89.809.143,00 TL |
Hekimhan Adliyesi | 2 | 13.000,00 TL |
Hendek Adliyesi | 88 | 1.029.389,00 TL |
Hilvan Adliyesi | 1 | 12.500,00 TL |
Honaz Adliyesi | 1 | 202.000,00 TL |
Hopa Adliyesi | 21 | 44.059.366,00 TL |
Horasan Adliyesi | 1 | 1.030,00 TL |
Hınıs Adliyesi | 2 | 14.000,00 TL |
Ilgaz Adliyesi | 7 | 43.886,00 TL |
Ilgın Adliyesi | 24 | 26.971.539,00 TL |
Isparta Adliyesi | 291 | 505.544.615,00 TL |
Iğdır Adliyesi | 33 | 1.043.019,00 TL |
KDZ Ereğli Adliyesi | 421 | 986.090.085,00 TL |
Kadirli Adliyesi | 33 | 588.560,00 TL |
Kadıköy Adliyesi | 6477 | 18.979.737.872,00 TL |
Kadınhanı Adliyesi | 3 | 6.880,00 TL |
Kahramanmaraş Adliyesi | 512 | 1.262.955.459,00 TL |
Kahta Adliyesi | 22 | 654.070,00 TL |
Kale Denizli) Adliyesi | 5 | 54.018,00 TL |
Kalecik Adliyesi | 1 | 5.700,00 TL |
Kaman Adliyesi | 2 | 33.500,00 TL |
Kandıra Adliyesi | 19 | 66.051.866,00 TL |
Kangal Adliyesi | 1 | 13.000,00 TL |
Karaburun Adliyesi | 2 | 23.332,00 TL |
Karabük Adliyesi | 177 | 614.608.131,00 TL |
Karacabey Adliyesi | 61 | 78.539.769,00 TL |
Karacasu Adliyesi | 1 | 1.300,00 TL |
Karahallı Adliyesi | 1 | 10.000,00 TL |
Karaisalı Adliyesi | 2 | 15.500,00 TL |
Karakocan Adliyesi | 4 | 36.100,00 TL |
Karaman Adliyesi | 54 | 12.628.265,00 TL |
Karamürsel Adliyesi | 35 | 3.284.196,00 TL |
Karapınar Adliyesi | 5 | 49.430,00 TL |
Karasu Adliyesi | 23 | 35.386.758,00 TL |
Karataş Adliyesi | 2 | 22.700,00 TL |
Kars Adliyesi | 31 | 295.290,00 TL |
Kartal Adliyesi | 2190 | 5.424.566.808,00 TL |
Karşıyaka Adliyesi | 419 | 821.002.973,00 TL |
Kastamonu Adliyesi | 253 | 32.821.709,00 TL |
Kavak Adliyesi | 3 | 46.375,00 TL |
Kaynarca Adliyesi | 16 | 12.010.177,00 TL |
Kayseri Adliyesi | 2388 | 4.154.467.187,00 TL |
Kazan Adliyesi | 50 | 88.389.381,00 TL |
Kaş Adliyesi | 43 | 613.900,00 TL |
Keleş Adliyesi | 2 | 4.250,00 TL |
Kelkit Adliyesi | 4 | 40.300,00 TL |
Kemalpaşa Adliyesi | 157 | 4.717.160,00 TL |
Kemer Adliyesi | 90 | 513.028.144,00 TL |
Kepsut Adliyesi | 4 | 20.500,00 TL |
Keskin Adliyesi | 3 | 57.471,00 TL |
Kestel Adliyesi | 29 | 503.450,00 TL |
Keçiborlu Adliyesi | 4 | 33.000,00 TL |
Keşan Adliyesi | 125 | 231.819.904,00 TL |
Keşap Adliyesi | 1 | 13.995,00 TL |
Kilis Adliyesi | 18 | 399.506,00 TL |
Kiraz Adliyesi | 8 | 299.030,00 TL |
Kocaali Adliyesi | 20 | 1.123.027,00 TL |
Kocaeli Adliyesi | 1494 | 3.487.600.588,00 TL |
Konya Adliyesi | 4549 | 16.835.760.709,00 TL |
Korkuteli Adliyesi | 79 | 111.357.615,00 TL |
Kovancılar Adliyesi | 3 | 15.900,00 TL |
Koyulhisar Adliyesi | 1 | 10.000,00 TL |
Kozaklı Adliyesi | 2 | 12.700,00 TL |
Kozan Adliyesi | 62 | 557.823.642,00 TL |
Kula Adliyesi | 19 | 88.650,00 TL |
Kulu Adliyesi | 12 | 20.125.225,00 TL |
Kumluca Adliyesi | 4 | 50.000,00 TL |
Kurucaşile Adliyesi | 5 | 29.110,00 TL |
Kuyucak Adliyesi | 5 | 126.200,00 TL |
Kuşadası Adliyesi | 127 | 194.701.621,00 TL |
Köprübaşı(Manisa) Adliye: | 5 | 50.950,00 TL |
Körfez Adliyesi | 98 | 243.528.118,00 TL |
Köyceğiz Adliyesi | 32 | 420.635,00 TL |
Kütahya Adliyesi | 328 | 510.815.493,00 TL |
Küçükçekmece Adliyesi | 1588 | 3.369.405.683,00 TL |
Kınık Adliyesi | 17 | 161.310,00 TL |
Kırkağaç Adliyesi | 19 | 196.921,00 TL |
Kırklareli Adliyesi | 36 | 43.797.985,00 TL |
Kırıkhan Adliyesi | 23 | 121.559.638,00 TL |
Kırıkkale Adliyesi | 132 | 19.866.191,00 TL |
Kırşehir Adliyesi | 62 | 127.590.617,00 TL |
Kızılcahamam Adliyesi | 3 | 84.465,00 TL |
Kızıltepe Adliyesi | 25 | 533.035,00 TL |
Ladik Adliyesi | 3 | 44.100,00 TL |
-Lalabaşa Adliyesi | 1 | 1.291.285,00 TL |
Lapseki Adliyesi | 6 | 40.894.235,00 TL |
Lüleburgaz Adliyesi | 121 | 2.265.168,00 TL |
Malatya Adliyesi | 444 | 683.315.735,00 TL |
Malazgirt Adliyesi | 2 | 2.088.877,00 TL |
Malkara Adliyesi | 30 | 591.130,00 TL |
Manavgat Adliyesi | 436 | 691.329.978,00 TL |
Manisa Adliyesi | 439 | 807.034.866,00 TL |
Manyas Adliyesi | 9 | 140.770,00 TL |
Mardin Adliyesi | 39 | 115.684.014,00 TL |
Marmara Adliyesi | 1 | 106.000,00 TL |
Marmara Ereğlisi Adliyesi | 16 | 283.022,00 TL |
Marmaris Adliyesi | 190 | 336.907.678,00 TL |
Mazıdağı Adliyesi | 2 | 28.000,00 TL |
Maçka Adliyesi | 1 | 8.500,00 TL |
Mecitözü Adliyesi | 1 | 40.000,00 TL |
Menderes Adliyesi | 56 | 828.007,00 TL |
Menemen Adliyesi | 70 | 274.825.526,00 TL |
Mengen Adliyesi | 4 | 72.500,00 TL |
Meriç Adliyesi | 3 | 40.300,00 TL |
Mersin Adliyesi | 1634 | 70.422.905.018,00 TL |
Merzifon Adliyesi | 43 | 51.415.964,00 TL |
Midyat Adliyesi | 13 | 375.100,00 TL |
Milas Adliyesi | 191 | 462.860.165,00 TL |
Mucur Adliyesi | 5 | 70.406,00 TL |
Muradiye Adliyesi | 3 | 12.700,00 TL |
Muratlı Adliyesi | 22 | 83.270.797,00 TL |
Mustafakemalpaşa Adliye; | 123 | 1.490.820,00 TL |
Mut Adliyesi | 10 | 127.175,00 TL |
Muğla Adliyesi | 221 | 324.327.492,00 TL |
Muş Adliyesi | 20 | 347.590,00 TL |
Nallıhan Adliyesi | 6 | 384.496.109.676.601,00 TL |
Nazilli Adliyesi | 179 | 359.765.002,00 TL |
Nevşehir Adliyesi | 219 | 331.897.463,00 TL |
Niksar Adliyesi | 19 | 229.050,00 TL |
Nizip Adliyesi | 99 | 184.379.975,00 TL |
Niğde Adliyesi | 172 | 28.186.652,00 TL |
Nurdağı Adliyesi | 1 | 27.800,00 TL |
Nusaybin Adliyesi | 17 | 534.545,00 TL |
Of Adliyesi | 23 | 49.389.782,00 TL |
Oltu Adliyesi | 8 | 81.900,00 TL |
Ondokuzmayıs Adliyesi | 2 | 17.250,00 TL |
Ordu Adliyesi | 193 | 243.948.556,00 TL |
Ortaca Adliyesi | 114 | 125.350.647,00 TL |
Ortaköy(Aksaray) Adliyesi | 15 | 399.400,00 TL |
Osmancık Adliyesi | 23 | 2.622.368,00 TL |
Osmaneli Adliyesi | 2 | 20.000,00 TL |
Osmaniye Adliyesi | 230 | 31.318.863,00 TL |
Oğuzeli Adliyesi | 3 | 39.000,00 TL |
Pazar(Rize) Adliyesi | 39 | 1.130.717,00 TL |
Pazarcık Adliyesi | 2 | 32.000,00 TL |
Pazaryeri Adliyesi | 1 | 20.000,00 TL |
Pendik Adliyesi | 857 | 5.648.179.877,00 TL |
Polatlı Adliyesi | 129 | 302.937.292,00 TL |
Pozantı Adliyesi | 2 | 17.020,00 TL |
Pınarbaşı(Kayseri) Adliyesi | 1 | 24.000,00 TL |
Pınarhisar Adliyesi | 13 | 179.095,00 TL |
Refahiye Adliyesi | 3 | 21.468,00 TL |
Reyhanlı Adliyesi | 7 | 33.480,00 TL |
Reşadiye Adliyesi | 3 | 65.000,00 TL |
Rize Adliyesi | 283 | 643.318.224,00 TL |
Safranbolu Adliyesi | 29 | 34.187.442,00 TL |
Sakarya Adliyesi | 1229 | 2.333.271.334,00 TL |
Salihli Adliyesi | 203 | 3.637.312,00 TL |
Samandağ Adliyesi | 24 | 344.810,00 TL |
Samsun Adliyesi | 2338 | 3.382.108.026,00 TL |
Sandıklı Adliyesi | 24 | 299.910,00 TL |
Sapanca Adliyesi | 54 | 690.381,00 TL |
Saray (Tekirdağ) Adliyesi | 18 | 13.720.851,00 TL |
Sarayköy Adliyesi | 12 | 283.594,00 TL |
Sarayönü Adliyesi | 2 | 3.750,00 TL |
Saruhanlı Adliyesi | 17 | 319.238,00 TL |
Sarıgöl Adliyesi | 35 | 550.288,00 TL |
Sarıkamış Adliyesi | 3 | 46.000,00 TL |
Sarı kaya Adliyesi | 1 | 15.000,00 TL |
Sarıyer Adliyesi | 65 | 75.699.768,00 TL |
Savaştepe Adliyesi | 1 | 12.224,00 TL |
Seferihisar Adliyesi | 24 | 40.188.153,00 TL |
Selendi Adliyesi | 4 | 25.550,00 TL |
Selçuk Adliyesi | 61 | 95.443.803,00 TL |
Senirkent Adliyesi | 8 | 95.888,00 TL |
Serik Adliyesi | 324 | 763.756.485,00 TL |
Seydişehir Adliyesi | 41 | 366.272,00 TL |
Siirt Adliyesi | 25 | 989.574,00 TL |
Silifke Adliyesi | 64 | 1.173.263,00 TL |
Silivri Adliyesi | 174 | 413.094.141,00 TL |
Silopi Adliyesi | 6 | 68.817,00 TL |
Silvan Adliyesi | 1 | 3.450,00 TL |
Simav Adliyesi | 71 | 69.771.749,00 TL |
Sinan paşa Adliyesi | 3 | 56.375,00 TL |
Sincan Adliyesi | 145 | 354.497.793,00 TL |
Sinop Adliyesi | 28 | 398.805,00 TL |
Sivas Adliyesi | 409 | 531.134.463,00 TL |
Sivaslı Adliyesi | 1 | 44.275,00 TL |
Siverek Adliyesi | 10 | 150.880,00 TL |
Solhan Adliyesi | 1 | 2.000,00 TL |
Soma Adliyesi | 43 | 62.502.064,00 TL |
Sorgun Adliyesi | 40 | 389.622,00 TL |
Sultanbeyli Adliyesi | 486 | 1.642.305.584,00 TL |
Sultandağı Adliyesi | 5 | 26.166,00 TL |
Sultanhisar Adliyesi | 6 | 44.160,00 TL |
Suluova Adliyesi | 13 | 22.608.132,00 TL |
Sungurlu Adliyesi | 3 | 13.986,00 TL |
Suruç Adliyesi | 3 | 54.401,00 TL |
Susurluk Adliyesi | 10 | 5.741.438,00 TL |
Suşehri Adliyesi | 10 | 59.795,00 TL |
Söke Adliyesi | 169 | 389.887.042,00 TL |
Söğüt Adliyesi | 8 | 103.000,00 TL |
Sürmene Adliyesi | 4 | 53.687,00 TL |
Sındırgı Adliyesi | 6 | 67.560,00 TL |
Tarsus Adliyesi | 372 | 628.756.753,00 TL |
Tatvan Adliyesi | 6 | 79.620,00 TL |
Tavas Adliyesi | 12 | 79.715,00 TL |
Tavşanlı Adliyesi | 37 | 470.104,00 TL |
Taşköprü Adliyesi | 27 | 306.400,00 TL |
Taşova Adliyesi | 4 | 68.000,00 TL |
Tefenni Adliyesi | 11 | 94.100,00 TL |
Tekirdağ Adliyesi | 302 | 526.236.876,00 TL |
Tekkeköy Adliyesi | 6 | 94.758,00 TL |
Tercan Adliyesi | 1 | 5.000,00 TL |
Terme Adliyesi | 36 | 114.787.013,00 TL |
Test Adliyesi | 3 | 2.756,00 TL |
Tire Adliyesi | 67 | 10.698.235,00 TL |
Tirebolu Adliyesi | 13 | 204.105,00 TL |
Tokat Adliyesi | 191 | 24.757.658,00 TL |
Tomarza Adliyesi | 3 | 11.378.962,00 TL |
Torbalı Adliyesi | 99 | 137.334.218,00 TL |
Torul Adliyesi | 2 | 4.736,00 TL |
Tosya Adliyesi | 38 | 26.979.072,00 TL |
Trabzon Adliyesi | 852 | 4.360.773.577,00 TL |
Tunceli Adliyesi | 10 | 160.380,00 TL |
Turgutlu Adliyesi | 220 | 321.093.481,00 TL |
Turhal Adliyesi | 64 | 155.897.178,00 TL |
Tutak Adliyesi | 1 | 10.875,00 TL |
Tuzla Adliyesi | 391 | 871.517.402,00 TL |
Türkeli Adliyesi | 6 | 43.900,00 TL |
Türkoğlu Adliyesi | 4 | 29.850,00 TL |
Ula Adliyesi | 3 | 232.822,00 TL |
Ulaş Adliyesi | 1 | 13.050,00 TL |
Ulubey(Ordu) Adliyesi | 1 | 210.000,00 TL |
Ulubey(Uşak) Adliyesi | 4 | 85.000,00 TL |
Ulukışla Adliyesi | 4 | 84.950,00 TL |
Ulus Adliyesi | 12 | 105.950,00 TL |
Urla Adliyesi | 24 | 33.156.553,00 TL |
Uzunköprü Adliyesi | 74 | 108.716.931,00 TL |
Uşak Adliyesi | 431 | 869.246.948,00 TL |
Vakfıkebir Adliyesi | 26 | 567.275,00 TL |
Van Adliyesi | 227 | 351.723.964,00 TL |
Vezirköprü Adliyesi | 5 | 34.374.147,00 TL |
Viranşehir Adliyesi | 5 | 97.750,00 TL |
Vize Adliyesi | 13 | 156.793,00 TL |
Yahyalı Adliyesi | 8 | 53.674,00 TL |
Yalova Adliyesi | 449 | 696.399.603,00 TL |
Yalvaç Adliyesi | 12 | 81.450,00 TL |
Yatağan Adliyesi | 62 | 6.836.718,00 TL |
Yenice(Karabük) Adliyesi | 11 | 62.685,00 TL |
Yenice(Çanakkale) Adliye | 8 | 92.550,00 TL |
Yenipazar( Aydın) Adliyesi | 12 | 224.241,00 TL |
Yenişehir Adliyesi | 41 | 70.110.573,00 TL |
Yerköy Adliyesi | 15 | 208.750,00 TL |
Yeşilhisar Adliyesi | 9 | 148.500,00 TL |
Yeşilova Adliyesi | 14 | 219.257,00 TL |
Yomra Adliyesi | 5 | 27.975,00 TL |
Yozgat Adliyesi | 51 | 569.175,00 TL |
Yumurtalık Adliyesi | 1 | 80.000,00 TL |
Yunak Adliyesi | 3 | 3.461.475,00 TL |
Yusufeli Adliyesi | 9 | 132.900,00 TL |
Yüksekova Adliyesi | 4 | 40.900,00 TL |
Yığılca Adliyesi | 3 | 9.240,00 TL |
Zara Adliyesi | 2 | 13.000,00 TL |
Zile Adliyesi | 18 | 23.175.948,00 TL |
Zonguldak Adliyesi | 284 | 629.112.884,00 TL |
Çal Adliyesi | 7 | 88.050,00 TL |
Çameli Adliyesi | 4 | 31.850,00 TL |
Çan Adliyesi | 32 | 227.424,00 TL |
Çanakkale Adliyesi | 234 | 378.928.053,00 TL |
Çankırı Adliyesi | 94 | 14.565.455,00 TL |
Çardak Adliyesi | 3 | 21.000,00 TL |
Çarşamba Adliyesi | 161 | 228.356.757,00 TL |
Çatalca Adliyesi | 68 | 20.766.797,00 TL |
Çatalzeytin Adliyesi | 1 | 7.000,00 TL |
Çavdır Adliyesi | 9 | 82.270,00 TL |
Çay Adliyesi | 18 | 27.074.357,00 TL |
Çaycuma Adliyesi | 94 | 1.259.241,00 TL |
Çayeli Adliyesi | 5 | 22.300,00 TL |
Çaykara Adliyesi | 2 | 19.000,00 TL |
Çekerek Adliyesi | 1 | 2.500,00 TL |
Çerkezköy Adliyesi | 137 | 202.521.509,00 TL |
Çerkeş Adliyesi | 5 | 239.500,00 TL |
